Zahlen / Daten / Fakten
Zahlen / Daten / Fakten
Gäste und Übernachtungen
Jahr | Betriebe | Angebotene Betten | Gäste | Übernachtungen |
2016 | 1.485 | 20.267 | 713.139 | 2.289.952 |
2017 | 1.340 | 18.175 | 715.104 | 2.252.610 |
2018 | 1.296 | 17.862 | 723.462 | 2.274.848 |
2019 | 1.327 | 17.593 | 724.580 | 2.307.685 |
2020 | 1 .332 | 17.097 | 508.128 | 1.688.537 |
2021 | 311 | 20 154 | 378 373 | 1 319 688 |
2022 | 303 | 20 107 | 577 657 | 1 889 950 |
Angaben nach Daten des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz (einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten), ohne Campingplätze
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in 2022: 3,3 Tage (Landeswert 2,7)
Tourismusintensität
Mit 3.061 Übernachtungen je 100 Einwohner (Einwohnerstatistik zum 31.12.2022) im Jahr 2022 nimmt Cochem-Zell Platz eins unter den Verwaltungsbezirken in Rheinland-Pfalz ein und übertrifft den Landeswert (506) um ein Vielfaches.
